Dividends

Eligible Dividends for Canadian Tax Purposes

AltaGas Ltd. hereby advises all shareholders that effective July 1, 2010 all dividends paid on its common and preferred shares will be designated as "eligible dividends" for Canadian income tax purposes. This designation will apply until a notification of change is posted on this website. For more information regarding the designation of dividends, please refer to Canadian Revenue Agency release dated December 20, 2006. If you have any questions regarding the taxation of eligible dividends, please contact your local office of the Canadian Revenue Agency.

 

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
June 13, 2025June 16, 2025June 30, 2025$0.315
March 14, 2025March 17, 2025March 31, 2025$0.315
Total 2025 Dividends:$0.63
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 13, 2024December 16, 2024December 31, 2024$0.2975
September 13, 2024September 16, 2024September 27, 2024$0.2975
June 13, 2024June 14, 2024June 28, 2024$0.2975
March 14, 2024March 15, 2024March 28, 2024$0.2975
Total 2024 Dividends:$1.19
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 14, 2023December 15, 2023December 29, 2023$0.28
September 14, 2023September 15, 2023September 29, 2023$0.28
June 15, 2023June 16, 2023June 30, 2023$0.28
March 15, 2023March 16, 2023March 31, 2023$0.28
Total 2023 Dividends:$1.12
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 15, 2022December 16, 2022December 30, 2022$0.265
September 15, 2022September 16, 2022September 29, 2022$0.265
June 15, 2022June 16, 2022June 30, 2022$0.265
March 15, 2022March 16, 2022March 31, 2022$0.265
Total 2022 Dividends:$1.06
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 21, 2021December 22, 2021December 31, 2021$0.0833
November 24, 2021November 25, 2021December 15, 2021$0.0833
October 22, 2021October 25, 2021November 15, 2021$0.0833
September 24, 2021September 27, 2021October 15, 2021$0.0833
August 24, 2021August 25, 2021September 15, 2021$0.0833
July 23, 2021July 26, 2021August 16, 2021$0.0833
June 24, 2021June 25, 2021July 15, 2021$0.0833
May 21, 2021May 25, 2021June 15, 2021$0.0833
April 23,  2021April 26, 2021May 17, 2021$0.0833
March 24, 2021March 25, 2021April 15, 2021$0.0833
February 24, 2021February 25, 2021March 15, 2021$0.0833
January 22, 2021January 25, 2021February 15, 2021$0.0833
Total 2021 Dividends:$0.9996
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 24, 2020December 29, 2020January 15, 2021$0.0833
November 24, 2020November 25, 2020December 15, 2020$0.08
October 23, 2020October 26, 2020November 16, 2020$0.08
September 24, 2020September 25, 2020October 15, 2020$0.08
August 24, 2020August 25, 2020September 15, 2020$0.08
July 24, 2020July 27, 2020August 17, 2020$0.08
June 24, 2020June 25, 2020July 15, 2020$0.08
May 22, 2020May 25, 2020June 15, 2020$0.08
April 24, 2020April 27, 2020May 15, 2020$0.08
March 24, 2020March 25, 2020April 15, 2020$0.08
February 24, 2020February 25, 2020March 16, 2020$0.08
January 24, 2020January 27, 2020February 17, 2020$0.08
Total 2020 Dividends: $0.9633
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 24, 2019December 27, 2019January 15, 2020$0.08
November 22, 2019November 25, 2019December 16, 2019$0.08
October 24, 2019October 25, 2019November 15, 2019$0.08
September 24, 2019September 25, 2019October 15, 2019$0.08
August 23, 2019August 26, 2019September 16, 2019$0.08
July 24, 2019July 25, 2019August 15, 2019$0.08
June 24, 2019June 25, 2019July 15, 2019$0.08
May 24, 2019May 27, 2019June 17, 2019$0.08
April 24, 2019April 25, 2019May 15, 2019$0.08
March 22, 2019March 25, 2019April 15, 2019$0.08
February 22, 2019February 25, 2019March 15, 2019$0.08
January 24, 2019January 25, 2019February 15, 2019$0.08
December 24, 2018December 27, 2018January 15, 2019$0.08
Total 2019 Dividends:$1.04
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 22, 2017December 27, 2017January 15, 2018$0.1825
January 24, 2018January 25, 2018February 15, 2018$0.1825
February 23, 2018February 26, 2018March 15, 2018$0.1825
March 23, 2018March 26, 2018April 16, 2018$0.1825
April 24, 2018April 25, 2018May 15, 2018$0.1825
May 24, 2018May 25, 2018June 15, 2018$0.1825
June 22, 2018June 25, 2018July 16, 2018$0.1825
July 24, 2018July 25, 2018August 15, 2018$0.1825
August 24, 2018August 27, 2018September 17, 2018$0.1825
September 24, 2018September 25, 2018October 15, 2018$0.1825
October 24, 2018October 25, 2018November 15, 2018$0.1825
November 23, 2018November 26, 2018December 17, 2018$0.1825
Total 2018 Dividends:$2.19
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 22, 2016December 28, 2016January 16, 2017$0.175
January 23, 2017January 25, 2017February 15, 2017$0.175
February 23, 2017February 27, 2017March 15, 2017$0.175
March 23, 2017March 27, 2017April 17, 2017$0.175
April 21, 2017April 25, 2017May 15, 2017$0.175
May 23, 2017May 25, 2017June 15, 2017$0.175
June 22, 2017June 26, 2017July 17, 2017$0.175
July 21, 2017July 25, 2017August 15, 2017$0.175
August 23, 2017August 25, 2017September 15, 2017$0.175
September 22, 2017September 25, 2017October 16, 2017$0.175
October 24, 2017October 25, 2017November 15, 2017$0.175
November 24, 2017November 27, 2017December 15, 2017$0.1825
Total 2017 Dividends:$2.11
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 23, 2015December 29, 2015January 15, 2016$0.1650
January 21, 2016January 25, 2016February 16, 2016$0.1650
February 23, 2016February 25, 2016March 15, 2016$0.1650
March 23, 2016March 28, 2016April 15, 2016$0.1650
April 21, 2016April 25, 2016May 16, 2016$0.1650
May 20, 2016May 25, 2016June 15, 2016$0.1650
June 23, 2016June 27, 2016July 15, 2016$0.1650
July 21, 2016July 25, 2016August 15, 2016$0.1650
August 23, 2016August 25, 2016September 15, 2016$0.1750
September 22, 2016September 26, 2016October 17, 2016$0.1750
October 21, 2016October 25, 2016November 15, 2016$0.1750
November 23, 2016November 25, 2016December 15, 2016$0.1750
Total 2016 Dividends:$2.0200
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 22, 2015January 26, 2015February 17, 2015$0.1475
February 23, 2015February 25, 2015March 16, 2015$0.1475
March 23, 2015March 25, 2015April 15, 2015$0.1475
April 23, 2015April 27, 2015May 15, 2015$0.1475
May 21, 2015May 25, 2015June 15, 2015$0.1600
June 23, 2015June 25, 2015July 15, 2015$0.1600
July 23, 2015July 27, 2015August 17, 2015$0.1600
August 21, 2015August 25, 2015September 15, 2015$0.1600
September 23, 2015September 25, 2015October 15, 2015$0.1600
October 22, 2015October 26, 2015November 16, 2015$0.1650
November 23, 2015November 26, 2015December 15, 2015$0.1650
Total 2015 Dividends:$1.72
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 23, 2014January 27, 2014February 18, 2014$0.1275
February 21, 2014February 25, 2014March 17, 2014$0.1275
March 21, 2014March 25, 2014April 15, 2014$0.1275
April 23, 2014April 25, 2014May 15, 2014$0.1275
May 22, 2014May 26, 2014June 16, 2014$0.1475
June 23, 2014June 25, 2014July 15, 2014$0.1475
July 23, 2014July 25, 2014August 15, 2014$0.1475
August 21, 2014August 25, 2014September 15, 2014$0.1475
September 23, 2014September 25, 2014October 15, 2014$0.1475
October 23, 2014October 27, 2014November 17, 2014$0.1475
November 21, 2014November 25, 2014December 15, 2014$0.1475
December 23, 2014December 29, 2014January 15, 2015$0.1475
Total 2014 Dividends:$1.69
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 23, 2013January 25, 2013February 15, 2013$0.120
February 21, 2013February 25, 2013March 15, 2013$0.120
March 21, 2013March 25, 2013April 15, 2013$0.120
April 23, 2013April 25, 2013May 15, 2013$0.120
May 23, 2013May 27, 2013June 17, 2013$0.125
June 21, 2013June 25, 2013July 15, 2013$0.125
July 23, 2013July 25, 2013August 15, 2013$0.125
August 22, 2013August 26, 2013September 16, 2013$0.1275
September 23, 2013September 25, 2013October 15, 2013$0.1275
October 23, 2013October 25, 2013November 15, 2013$0.1275
November 23, 2013November 25, 2013December 16, 2013$0.1275
December 23, 2013December 27, 2013January 15, 2014$0.1275
Total 2013 Dividends:$1.4925
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 23, 2012January 25, 2012February 15, 2012$0.115
February 23, 2012February 27, 2012March 15, 2012$0.115
March 22, 2012March 26, 2012April 16, 2012$0.115
April 23, 2012April 25, 2012May 15, 2012$0.115
May 23, 2012May 25, 2012June 15, 2012$0.115
June 21, 2012June 25, 2012July 16, 2012$0.115
July 23, 2012July 25, 2012August 15, 2012$0.115
August 23, 2012August 27, 2012September 17, 2012$0.115
September 21, 2012September 25, 2012October 15, 2012$0.120
October 23, 2012October 25, 2012November 15, 2012$0.120
November 22, 2012November 26, 2012December 17, 2012$0.120
December 21, 2012December 27, 2012January 15, 2013$0.120
Total 2012 Dividends:$1.400
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 21, 2011January 25, 2011February 15, 2011$0.110
February 23, 2011February 25, 2011March 15, 2011$0.110
March 23, 2011March 25, 2011April 15, 2011$0.110
April 20, 2011April 25, 2011May 16, 2011$0.110
May 20, 2011May 25, 2011June 15, 2011$0.110
June 23, 2011June 27, 2011July 15, 2011$0.110
July 21, 2011July 25, 2011August 15, 2011$0.110
August 23, 2011August 25, 2011September 15, 2011$0.110
September 22, 2011September 26, 2011October 17, 2011$0.110
October 21, 2011October 25, 2011November 15, 2011$0.110
November 23, 2011November 25, 2011December 15, 2011$0.115
December 22, 2011December 28, 2011January 16, 2012$0.115
Total 2011 Dividends:$1.330
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
July 22, 2010July 26, 2010August 16, 2010$0.110
August 23, 2010August 25, 2010September 15, 2010$0.110
September 23, 2010September 27, 2010October 15, 2010$0.110
October 21, 2010October 25, 2010November 15, 2010$0.110
November 23, 2010November 25, 2010December 15, 2010$0.110
December 23, 2010December 29, 2010January 17, 2011$0.110
Total 2010 Dividends:$0.660

2018

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 22, 2017December 27, 2017January 15, 2018$0.1825
January 24, 2018January 25, 2018February 15, 2018$0.1825
February 23, 2018February 26, 2018March 15, 2018$0.1825
March 23, 2018March 26, 2018April 16, 2018$0.1825
April 24, 2018April 25, 2018May 15, 2018$0.1825
May 24, 2018May 25, 2018June 15, 2018$0.1825
June 22, 2018June 25, 2018July 16, 2018$0.1825
July 24, 2018July 25, 2018August 15, 2018$0.1825
August 24, 2018August 27, 2018September 17, 2018$0.1825
September 24, 2018September 25, 2018October 15, 2018$0.1825
October 24, 2018October 25, 2018November 15, 2018$0.1825
Total 2018 Dividends:$2.0075

2017

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 22, 2016December 28, 2016January 16, 2017$0.175
January 23, 2017January 25, 2017February 15, 2017$0.175
February 23, 2017February 27, 2017March 15, 2017$0.175
March 23, 2017March 27, 2017April 17, 2017$0.175
April 21, 2017April 25, 2017May 15, 2017$0.175
May 23, 2017May 25, 2017June 15, 2017$0.175
June 22, 2017June 26, 2017July 17, 2017$0.175
July 21, 2017July 25, 2017August 15, 2017$0.175
August 23, 2017August 25, 2017September 15, 2017$0.175
September 22, 2017September 25, 2017October 16, 2017$0.175
October 24, 2017October 25, 2017November 15, 2017$0.175
November 24, 2017November 27, 2017December 15, 2017$0.1825
Total 2017 Dividends:$2.11

2016

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
December 23, 2015December 29, 2015January 15, 2016$0.1650
January 21, 2016January 25, 2016February 16, 2016$0.1650
February 23, 2016February 25, 2016March 15, 2016$0.1650
March 23, 2016March 28, 2016April 15, 2016$0.1650
April 21, 2016April 25, 2016May 16, 2016$0.1650
May 20, 2016May 25, 2016June 15, 2016$0.1650
June 23, 2016June 27, 2016July 15, 2016$0.1650
July 21, 2016July 25, 2016August 15, 2016$0.1650
August 23, 2016August 25, 2016September 15, 2016$0.1750
September 22, 2016September 26, 2016October 17, 2016$0.1750
October 21, 2016October 25, 2016November 15, 2016$0.1750
November 23, 2016November 25, 2016December 15, 2016$0.1750
Total 2016 Dividends:$2.0200

2015

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 22, 2015January 26, 2015February 17, 2015$0.1475
February 23, 2015February 25, 2015March 16, 2015$0.1475
March 23, 2015March 25, 2015April 15, 2015$0.1475
April 23, 2015April 27, 2015May 15, 2015$0.1475
May 21, 2015May 25, 2015June 15, 2015$0.1600
June 23, 2015June 25, 2015July 15, 2015$0.1600
July 23, 2015July 27, 2015August 17, 2015$0.1600
August 21, 2015August 25, 2015September 15, 2015$0.1600
September 23, 2015September 25, 2015October 15, 2015$0.1600
October 22, 2015October 26, 2015November 16, 2015$0.1650
November 23, 2015November 26, 2015December 15, 2015$0.1650
Total 2015 Dividends:$1.72

2014

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 23, 2014January 27, 2014February 18, 2014$0.1275
February 21, 2014February 25, 2014March 17, 2014$0.1275
March 21, 2014March 25, 2014April 15, 2014$0.1275
April 23, 2014April 25, 2014May 15, 2014$0.1275
May 22, 2014May 26, 2014June 16, 2014$0.1475
June 23, 2014June 25, 2014July 15, 2014$0.1475
July 23, 2014July 25, 2014August 15, 2014$0.1475
August 21, 2014August 25, 2014September 15, 2014$0.1475
September 23, 2014September 25, 2014October 15, 2014$0.1475
October 23, 2014October 27, 2014November 17, 2014$0.1475
November 21, 2014November 25, 2014December 15, 2014$0.1475
December 23, 2014December 29, 2014January 15, 2015$0.1475
Total 2014 Dividends:$1.69

2013

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 23, 2013January 25, 2013February 15, 2013$0.120
February 21, 2013February 25, 2013March 15, 2013$0.120
March 21, 2013March 25, 2013April 15, 2013$0.120
April 23, 2013April 25, 2013May 15, 2013$0.120
May 23, 2013May 27, 2013June 17, 2013$0.125
June 21, 2013June 25, 2013July 15, 2013$0.125
July 23, 2013July 25, 2013August 15, 2013$0.125
August 22, 2013August 26, 2013September 16, 2013$0.1275
September 23, 2013September 25, 2013October 15, 2013$0.1275
October 23, 2013October 25, 2013November 15, 2013$0.1275
November 23, 2013November 25, 2013December 16, 2013$0.1275
December 23, 2013December 27, 2013January 15, 2014$0.1275
Total 2013 Dividends:$1.4925

2012

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 23, 2012January 25, 2012February 15, 2012$0.115
February 23, 2012February 27, 2012March 15, 2012$0.115
March 22, 2012March 26, 2012April 16, 2012$0.115
April 23, 2012April 25, 2012May 15, 2012$0.115
May 23, 2012May 25, 2012June 15, 2012$0.115
June 21, 2012June 25, 2012July 16, 2012$0.115
July 23, 2012July 25, 2012August 15, 2012$0.115
August 23, 2012August 27, 2012September 17, 2012$0.115
September 21, 2012September 25, 2012October 15, 2012$0.120
October 23, 2012October 25, 2012November 15, 2012$0.120
November 22, 2012November 26, 2012December 17, 2012$0.120
December 21, 2012December 27, 2012January 15, 2013$0.120
Total 2012 Dividends:$1.400

2011

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
January 21, 2011January 25, 2011February 15, 2011$0.110
February 23, 2011February 25, 2011March 15, 2011$0.110
March 23, 2011March 25, 2011April 15, 2011$0.110
April 20, 2011April 25, 2011May 16, 2011$0.110
May 20, 2011May 25, 2011June 15, 2011$0.110
June 23, 2011June 27, 2011July 15, 2011$0.110
July 21, 2011July 25, 2011August 15, 2011$0.110
August 23, 2011August 25, 2011September 15, 2011$0.110
September 22, 2011September 26, 2011October 17, 2011$0.110
October 21, 2011October 25, 2011November 15, 2011$0.110
November 23, 2011November 25, 2011December 15, 2011$0.115
December 22, 2011December 28, 2011January 16, 2012$0.115
Total 2011 Dividends:$1.330

2010

Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateAmount
July 22, 2010July 26, 2010August 16, 2010$0.110
August 23, 2010August 25, 2010September 15, 2010$0.110
September 23, 2010September 27, 2010October 15, 2010$0.110
October 21, 2010October 25, 2010November 15, 2010$0.110
November 23, 2010November 25, 2010December 15, 2010$0.110
December 23, 2010December 29, 2010January 17, 2011$0.110
Total 2010 Dividends:$0.660